NOME DO ATIRADOR | CLUBE | 1ª | TOTAL | |
série | ||||
1º | DEOCLECIO SCHERER | CASC | 30 | 30 |
2º | MARCOS ROBERTO AMORIN | MCC | 29 | 29 |
3º | RODRIGO AUGUSTO QUEIROZ | GPVA | 29 | 29 |
4º | KLEBER SANT’ANA | MRGA | 29 | 29 |
5º | CESAR ANTONIO BOTTIN | GPVA | 28 | 28 |
6º | ARI VOONLUYS | PTGR | 28 | 28 |
7º | SERGIO RICCI | CTBA | 27 | 27 |
8º | MARIO BARSZCZ | PTGR | 27 | 27 |
9º | MARIO BRANDALIZE | CTBA | 26 | 26 |
10º | OSMAR KLOSTER OLIVEIRA | GPVA | 26 | 26 |
11º | CANDIDO GIOVANELLA JR | CTBA | 25 | 25 |
12º | MARCELO ARTIGAS | CTBA | 25 | 25 |
13º | REINALDO SILVEIRA | CASC | 25 | 25 |
14º | EDILSON D’AMICO JORGE | PTGR | 25 | 25 |
15º | VAGNER MUSSIO | MRGA | 25 | 25 |
16º | PAULO SCHOLZE | CTBA | 24 | 24 |
17º | LUIS FERNANDO ARTIGAS JR | CTBA | 24 | 24 |
18º | PEDRO JAIRO MICK | GPVA | 24 | 24 |
19º | ANGELO RONCHI | PTGR | 23 | 23 |
20º | FRANCISCO CARLOS JORGE | PTGR | 22 | 22 |
21º | LEOPOLDO FIEWSKI | MRGA | 22 | 22 |
22º | CARLOS EDUARDO MARQUES | PTGR | 21 | 21 |
23º | MARIA VICTORIA BARROS | MRGA | 21 | 21 |
24º | CATIA REGINA ROCHA BEIGER | CASC | 20 | 20 |
25º | AUGUSTO GUIMARÃES | CTBA | 18 | 18 |
26º | ABEL RICARDO DA SILVEIRA | CTBA | 17 | 17 |
0 |