| NOME DO ATIRADOR | CLUBE | Série | TOTAL | |
| 1º | LÉO AGHPITO PERIOLO | GVPA | 27 | 27 |
| 2º | ATTÍLIO MOTTI NETO | PTGR | 25 | 25 |
| 3º | FRANCISCO CARLOS JORGE | PTGR | 25 | 25 |
| 4º | JOSÉ CARLOS LUSTOSA | GVPA | 25 | 25 |
| 5º | MARCOS ROBERTO AMORIM BARROS | CVEL | 24 | 24 |
| 6º | ANGELO EDUARDO RONCHI | PTGR | 24 | 24 |
| 7º | AMARILDO GUERRA BOAVENTURA | GVPA | 24 | 24 |
| 8º | CESAR BOTTIM | GVPA | 23 | 23 |
| 9º | REINALDO SILVEIRA | MEDI | 23 | 23 |
| 10º | RODRIGO AUGUSTO QUEIROZ | GVPA | 23 | 23 |
| 11º | JOÃO HENRIQUE VILELA DE ANDRADE | MRGA | 23 | 23 |
| 12º | ACIR MORES EDLING | GVPA | 22 | 22 |
| 13º | ERICO VALTER ROSENGARTH JUNIOR | GVPA | 22 | 22 |
| 14º | SERGIO BRUN | CTBA | 22 | 22 |
| 15º | WERNER BRANDTER | GVPA | 22 | 22 |
| 16º | ARI VOORSLUYS | PTGR | 22 | 21 |
| 17º | CANDIDO GIOVANELLA JUNIOR | CTBA | 21 | 21 |
| 18º | CARLOS EDUARDO MARQUES | PTGR | 21 | 21 |
| 19º | ALEXANDER RITER | 21 | 21 | |
| 20º | MARCELO SANCHES | CVEL | 21 | 21 |
| 21º | OSMAR KLOSTER OLIVEIRA | GVPA | 21 | 21 |
| 22º | ALBARY DE JESUS SILVA | CVEL | 21 | 21 |
| 23º | ALTAIR VININSKI | MEDI | 20 | 20 |
| 24º | VALDIR KRONBAUER | MEDI | 20 | 20 |
| 25º | DARI ARAUJO FILHO | GVPA | 20 | 20 |
| 26º | VITOR KOSCHINSKI JUNIOR | CVEL | 20 | 20 |
| 27º | WELLINTON MAX | 18 | 18 | |
| 28º | GUSTAVO GAGIOLA | 18 | 18 | |
| 29º | WALTER EMILIO VOSS | PTGR | 18 | 18 |
| 30º | JOSÉ DAL POZO | 18 | 18 | |
| 31º | ADEMIR MATTE | MEDI | 17 | 17 |
| 32º | KATIA ROCHA | MEDI | 17 | 17 |
| 33º | ANTONIO HARTZ | 17 | 17 | |
| 34º | FABIO ODRISS | 15 | 15 | |
| 35º | DAVI AUGUSTO LIKES | GVPA | 13 | 13 |
