TOP GUN | Categ | Clube | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | |
1º | MARCOS R. AMORIM BARROS | AA | CVEL | 25 | 7 | 32 | ||
2º | ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 25 | 6 | 31 | ||
3º | LEONARDO DEQUECH GAVARRETE | A | GVPA | 25 | 2 | 27 | ||
4º | ERICO VALTER ROSENGARTH JUNIOR | AA | GVPA | 24 | 24 | |||
5º | CARLOS EDUARDO MARQUES | MASTER | PTGR | 23 | 23 | |||
Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series |
ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 |
MARCOS ROBERTO AMORIM BARROS | AA | CVEL | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 |
ERICO VALTER ROSENGARTH JUNIOR | AA | GVPA | 23 | 25 | 23 | 25 | 96 |
Rodrigo Queiroz | AA | GVPA | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 |
ENEIAS MENDES DA SILVA | AA | PTGR | 25 | 25 | 22 | 23 | 95 |
ATTÍLIO MOTTI NETO | AA | PTGR | 21 | 24 | 22 | 25 | 92 |
MARLOS MARCELO ALBERTI | AA | PTGR | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 |
TIAGO SAMUEL PAGNONCELLI | A | CVEL | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 |
LEONARDO DEQUECH GAVARRETE | A | GVPA | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 |
LÉO AGHPITO PERIOLO | A | GVPA | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 |
MAURICIO SIMÕES DA SILVA | A | PTGR | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 |
KLEBER PESTANA SANTANA | A | MRGA | 22 | 25 | 24 | 24 | 95 |
TIAGO RIBEIRO LOPES | A | MRGA | 21 | 24 | 24 | 25 | 94 |
JOSÉ CARLOS LUSTOSA | A | GVPA | 25 | 24 | 20 | 25 | 94 |
ALBARY DE JESUS SILVA | A | CVEL | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 |
JOSÉ CARLOS LUSTOSA | A | GVPA | 23 | 24 | 25 | 22 | 94 |
CANDIDO GIOVANELLA JUNIOR | A | CTBA | 23 | 22 | 23 | 25 | 93 |
OSMAR KLOSTER OLIVEIRA | A | GVPA | 22 | 23 | 23 | 24 | 92 |
MARCELO ARTIGAS | A | CTBA | 23 | 24 | 22 | 23 | 92 |
Domicio Scaramella | A | CTBA | 24 | 21 | 24 | 22 | 91 |
RONALDO BOESE | A | GVPA | 23 | 24 | 22 | 22 | 91 |
WERNER BRANDTER | A | GVPA | 18 | 23 | 25 | 24 | 90 |
SILVIO CESAR BASSO | A | CVEL | 22 | 22 | 22 | 24 | 90 |
JULIANO PIERINI | A | PTGR | 21 | 21 | 23 | 24 | 89 |
ANTONIO ALTAIR DE OLIVEIRA | A | GVPA | 19 | 22 | 25 | 23 | 89 |
JOSIMAR TOSSIN FILHO | A | GVPA | 22 | 23 | 19 | 22 | 86 |
DAVI AUGUSTO LIKES | A | GVPA | 21 | 22 | 19 | 22 | 84 |
Mateus Paim | A | CTBA | 19 | 22 | 18 | 23 | 82 |
LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR | A | MRGA | 17 | 22 | 23 | 18 | 80 |
EDILSON SEBASTIÃO DAMICO JORGE | B | PTGR | 25 | 24 | 22 | 24 | 95 |
AMARILDO GUERRA BOAVENTURA | B | GVPA | 22 | 24 | 25 | 23 | 94 |
VITOR KOSCHINSKI JUNIOR | B | CVEL | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 |
JEAN SILVEIRA SCHMIDT | B | PTGR | 24 | 24 | 23 | 23 | 94 |
ALVARO FERNANDES CORREIA FILHO | B | PTGR | 24 | 22 | 24 | 22 | 92 |
ACIR MORES EDLING | B | GVPA | 22 | 21 | 23 | 24 | 90 |
LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR | B | MRGA | 20 | 24 | 21 | 24 | 89 |
ANGELO EDUARDO RONCHI | B | PTGR | 23 | 24 | 22 | 20 | 89 |
JOÃO HENRIQUE VILELA DE ANDRADE | B | MRGA | 24 | 21 | 21 | 22 | 88 |
REINALDO SILVEIRA | B | MEDI | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 |
Luiz Carlos Soter | B | CTBA | 19 | 22 | 21 | 24 | 86 |
WALTER EMILIO VOSS | B | PTGR | 20 | 21 | 22 | 21 | 84 |
PEDRO JAIRO MICK | B | PTGR | 20 | 22 | 18 | 23 | 83 |
CLAUDEMIR SANCHES | B | CVEL | 19 | 22 | 21 | 19 | 81 |
RICARDO ESTEVES SANTOS | B | CVEL | 19 | 20 | 21 | 20 | 80 |
MARCELO SANCHES | B | CVEL | 20 | 18 | 24 | 18 | 80 |
RODRIGO SAAD VARGAS | C | PTGR | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 |
GUILHERME SBARAINI | C | CVEL | 24 | 20 | 24 | 24 | 92 |
ALESSANDRO MENEGHEL JUNIOR | C | CVEL | 22 | 24 | 24 | 22 | 92 |
OTONIEL MOREIRA | C | CVEL | 24 | 23 | 24 | 21 | 92 |
WILLIAN KUCHARSKI | C | CTBA | 24 | 22 | 24 | 21 | 91 |
CESAR BOTTIM | C | GVPA | 20 | 21 | 21 | 22 | 84 |
ALTAIR VININSKI | C | MEDI | 19 | 22 | 20 | 23 | 84 |
Luiz Fernando Viana Artigas Jr | C | CTBA | 18 | 25 | 21 | 20 | 84 |
MIGUEL W. GOEHL | C | GVPA | 21 | 18 | 20 | 22 | 81 |
SERGIO BRUN | C | CTBA | 20 | 21 | 21 | 19 | 81 |
LUIZ CARLOS COLFERAI | C | GVPA | 20 | 22 | 20 | 19 | 81 |
ROBERTO LANGES | C | CTBA | 18 | 18 | 23 | 20 | 79 |
RITA DE CACIA TRINCAUS | DAMAS | GVPA | 18 | 20 | 24 | 22 | 84 |
CATIA ROCHA | DAMAS | GVPA | 14 | 17 | 21 | 17 | 69 |
LAIS CRISTINE WERNER | DAMAS | GVPA | 13 | 20 | 11 | 0 | 44 |
Leonardo Lustoza | JUNIOR | GVPA | 21 | 25 | 25 | 23 | 94 |
GUSTAVO BASTOS ROSENGARTH | JUNIOR | GVPA | 22 | 24 | 25 | 22 | 93 |
CARLOS EDUARDO MARQUES | MASTER | PTGR | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
MARIO BRANDALIZE FILHO | MASTER | CTBA | 23 | 24 | 24 | 25 | 96 |
FRANCISCO CARLOS JORGE | MASTER | PTGR | 21 | 23 | 24 | 24 | 92 |
DARI ARAUJO FILHO | MASTER | GVPA | 22 | 24 | 24 | 21 | 91 |
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS | MASTER | PTGR | 23 | 24 | 23 | 18 | 88 |
PEDRO VIRMOND LIMA BITTENCOURT | MASTER | GVPA | 22 | 23 | 22 | 19 | 86 |
FRANCISCO CARLOS JORGE | MASTER | PTGR | 22 | 17 | 21 | 19 | 79 |
PAULO VINICIUS LAGOA SCHOLZE | MASTER | CTBA | 18 | 21 | 16 | 22 | 77 |
VALDIR KRONBAUER | MASTER | MEDI | 17 | 22 | 18 | 20 | 77 |
LUIZ GLAZITO VIRMOND ABREU | VETERANO | GVPA | 21 | 23 | 21 | 23 | 88 |
JORGE MUSSI | VETERANO | CTBA | 22 | 21 | 21 | 22 | 86 |
LUIZ FERNANDO ARTIGAS | VETERANO | CTBA | 22 | 22 | 23 | 19 | 86 |
ADEMIR MATTE | VETERANO | MEDI | 19 | 22 | 17 | 18 | 76 |
Resultados por clube
Atirador | Classe | Clube | 1ª Série | 2ª Série | 3ª Série | 4ª Série | Total Series | |
CARLOS EDUARDO MARQUES | MASTER | PTGR | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
ARI VOORSLUYS | AA | PTGR | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | |
MAURICIO SIMÕES DA SILVA | A | PTGR | 23 | 23 | 24 | 25 | 95 | |
EDILSON SEBASTIÃO DAMICO JORGE | B | PTGR | 25 | 24 | 22 | 24 | 95 | 389 |
TIAGO SAMUEL PAGNONCELLI | A | CVEL | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | |
MARCOS ROBERTO AMORIM BARROS | AA | CVEL | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 | |
ALBARY DE JESUS SILVA | A | CVEL | 24 | 23 | 23 | 24 | 94 | |
VITOR KOSCHINSKI JUNIOR | B | CVEL | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 | 385 |
LEONARDO DEQUECH GAVARRETE | A | GVPA | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | |
ERICO VALTER ROSENGARTH JUNIOR | AA | GVPA | 23 | 25 | 23 | 25 | 96 | |
LÉO AGHPITO PERIOLO | A | GVPA | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | |
Rodrigo Queiroz | AA | GVPA | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | 385 |
MARIO BRANDALIZE FILHO | MASTER | CTBA | 23 | 24 | 24 | 25 | 96 | |
CANDIDO GIOVANELLA JUNIOR | A | CTBA | 23 | 22 | 23 | 25 | 93 | |
MARCELO ARTIGAS | A | CTBA | 23 | 24 | 22 | 23 | 92 | |
Domicio Scaramella | A | CTBA | 24 | 21 | 24 | 22 | 91 | 372 |
KLEBER PESTANA SANTANA | A | MRGA | 22 | 25 | 24 | 24 | 95 | |
TIAGO RIBEIRO LOPES | A | MRGA | 21 | 24 | 24 | 25 | 94 | |
LEONARDO HENRIQUE LAENDER VICTOR | B | MRGA | 20 | 24 | 21 | 24 | 89 | |
JOÃO HENRIQUE VILELA DE ANDRADE | B | MRGA | 24 | 21 | 21 | 22 | 88 | 366 |
REINALDO SILVEIRA | B | MEDI | 22 | 20 | 24 | 21 | 87 | |
ALTAIR VININSKI | C | MEDI | 19 | 22 | 20 | 23 | 84 | |
VALDIR KRONBAUER | MASTER | MEDI | 17 | 22 | 18 | 20 | 77 | |
ADEMIR MATTE | VETERANO | MEDI | 19 | 22 | 17 | 18 | 76 | 324 |